Загальні розміри взуття

Увага! Всі дані наведені в європейських розмірах!

Чоловіче взуття
Довжина стопи (см) 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33 34
EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47.5 48.5 49.5 50.5
RUS 38 39 39.5 40 41 42 42 1/2 43 43.5 44 44.5 45 46.5 47 1/2 48 1/2 49 1/2
UA 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14 15
USA 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16
Жіноче взуття
Довжина стопи (см) 20.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
EU 34.5 35 35.5 36 36.5 37 1/2 38 38 1/2 39 40 40.5 41
RUS 33.5 34 34.5 35 35.5 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40
UA 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
USA 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
Дитяче взуття
(підрозділяється на дітей і підлітків) Kids Junior
EU 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
RU 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
UA   1 1.5 2 3 4.5 5.5
US 8 9 10 11 12 12.5 13 1 1.5 2.5 3 4 5 6 7

 

Розміри для бренду New Balance
Довжина стопи (см) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33
USA 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5 14,5
Europe 36 37 37,5 38 38,5 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46,5 47 47,5 49 50
Ukraine 35 36 36,5 37 37,5 38,5 39 40 40,5 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45,5 46 46,5 48 49

1. Витягніть устілку з взуття, яка є для Вас найбільш зручною. Виміряйте її довжину.

2. Якщо устілка не виймається, то одягніть носок бажаної товщини (влітку носок повинен бути тонше, взимку-товстіший), станьте на аркуш паперу і обведіть стопу олівцем або ручкою. 

Примітка: Вимірювання найкраще проводити в кінці дня, коли розмір ноги максимальний (до кінця дня до ніг підливає кров, і розмір стопи збільшується).

3. Візьміть лінійку і виміряйте відстань від однієї крайньої точки до іншої (від п'яти до самого виступаючого пальця). Виконайте те ж саме з другою ногою. За основу візьміть найбільше значення.

4. Округлите отриманий результат і знайдіть свій розмір в таблиці відповідного бренду.

5. При виборі розміру необхідно звернути увагу на повноту ноги. Якщо повнота в моделі не вказана, значить взуття середньої (нормальної) повноти.